No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BULUSARI | ABDUL HAMID | 6 | 10 | 124 | 372 | 184 | 188 |
2 | DSN KALIANGKRIK 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | |
3 | DSN KALIANGKRIK I | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
4 | DSN KALIANGKRIK II | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
5 | DSN WONOCOYO | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
6 | DUKUH SARI | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
7 | DUKUHSARI | 1 | 2 | 25 | 87 | 41 | 46 | |
8 | DUKUHSARI KALIANGKRIK 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
9 | KALIANGKRIK | 4 | 19 | 222 | 681 | 328 | 353 | |
10 | KALIANGKRIK I | 2 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | |
20 | 42 | 384 | 1182 | 580 | 602 |
Alamat | Jl. Lettu Wakidi Kaliangkrik 1 RT.01/02 Desa Kaliangkrik |
Desa | Kaliangkrik |
Kecamatan | Kaliangkrik |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56153 |
Telepon | |
pemdes001klangkrik@gmail.com |