Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 4.093 99.85%2.097 51.16% 1.996 48.69%
2. KRISTEN 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
3. KATHOLIK 4 0.1%2 0.05% 2 0.05%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 4.099 100%2.100 51.23% 1.999 48.77%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.099 100%2.100 51.23% 1.999 48.77%

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Wakidi Kaliangkrik 1 RT.01/02 Desa Kaliangkrik
Desa Kaliangkrik
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon
Email pemdes001klangkrik@gmail.com

Keuangan