Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 60 1.45%29 0.7% 31 0.75%
3. 5 - 9 346 8.34%180 4.34% 166 4%
4. 10 - 14 288 6.94%146 3.52% 142 3.42%
5. 15 - 19 301 7.25%156 3.76% 145 3.49%
6. 20 - 24 225 5.42%134 3.23% 91 2.19%
7. 25 - 29 161 3.88%82 1.98% 79 1.9%
8. 30 - 34 104 2.51%66 1.59% 38 0.92%
9. 35 - 39 50 1.2%32 0.77% 18 0.43%
10. 40 - 44 36 0.87%24 0.58% 12 0.29%
11. 45 - 49 26 0.63%14 0.34% 12 0.29%
12. 50 - 54 14 0.34%11 0.26% 3 0.07%
13. 55 - 59 11 0.26%5 0.12% 6 0.14%
14. 60 - 64 16 0.39%10 0.24% 6 0.14%
15. 65 - 69 4 0.1%4 0.1% 0 0%
16. 70 - 74 3 0.07%1 0.02% 2 0.05%
17. 75 - 99999 2 0.05%2 0.05% 0 0%
. JUMLAH 1.647 39.68%896 21.59% 751 18.09%
. BELUM MENGISI 2.504 60.32%1.227 29.56% 1.277 30.76%
. TOTAL 4.151 100%2.123 51.14% 2.028 48.86%

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Wakidi Kaliangkrik 1 RT.01/02 Desa Kaliangkrik
Desa Kaliangkrik
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon
Email pemdes001klangkrik@gmail.com