Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 32 0.78%13 0.32% 19 0.46%
3. 5 - 9 346 8.44%184 4.49% 162 3.95%
4. 10 - 14 284 6.93%139 3.39% 145 3.54%
5. 15 - 19 311 7.59%165 4.03% 146 3.56%
6. 20 - 24 227 5.54%136 3.32% 91 2.22%
7. 25 - 29 176 4.29%86 2.1% 90 2.2%
8. 30 - 34 112 2.73%73 1.78% 39 0.95%
9. 35 - 39 53 1.29%34 0.83% 19 0.46%
10. 40 - 44 39 0.95%27 0.66% 12 0.29%
11. 45 - 49 26 0.63%13 0.32% 13 0.32%
12. 50 - 54 13 0.32%11 0.27% 2 0.05%
13. 55 - 59 11 0.27%5 0.12% 6 0.15%
14. 60 - 64 13 0.32%6 0.15% 7 0.17%
15. 65 - 69 6 0.15%6 0.15% 0 0%
16. 70 - 74 3 0.07%1 0.02% 2 0.05%
17. 75 - 99999 1 0.02%1 0.02% 0 0%
. JUMLAH 1.653 40.33%900 21.96% 753 18.37%
. BELUM MENGISI 2.446 59.67%1.200 29.28% 1.246 30.4%
. TOTAL 4.099 100%2.100 51.23% 1.999 48.77%

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Wakidi Kaliangkrik 1 RT.01/02 Desa Kaliangkrik
Desa Kaliangkrik
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon
Email pemdes001klangkrik@gmail.com

Keuangan