Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 631 15.39%319 7.78% 312 7.61%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 574 14%307 7.49% 267 6.51%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.904 46.45%965 23.54% 939 22.91%
4. SLTP/SEDERAJAT 442 10.78%230 5.61% 212 5.17%
5. SLTA / SEDERAJAT 447 10.91%237 5.78% 210 5.12%
6. DIPLOMA I / II 7 0.17%1 0.02% 6 0.15%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 17 0.41%8 0.2% 9 0.22%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 73 1.78%30 0.73% 43 1.05%
9. STRATA II 3 0.07%2 0.05% 1 0.02%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 4.098 99.98%2.099 51.21% 1.999 48.77%
. BELUM MENGISI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
. TOTAL 4.099 100%2.100 51.23% 1.999 48.77%

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Wakidi Kaliangkrik 1 RT.01/02 Desa Kaliangkrik
Desa Kaliangkrik
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon
Email pemdes001klangkrik@gmail.com