No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | KALIANGKRIK II | 2 | 4 | 5 | 18 | 10 | 8 | |
12 | KALIANGKRIK 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
13 | KALIANGKRIK 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
14 | KALIANGKRIK I | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | |
15 | KALIANGKRIK II | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | |
16 | KALIANGKRIK 1 | 2 | 11 | 68 | 236 | 123 | 113 | |
17 | KALIANGKRIK 1. | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
18 | KALIANGKRIK 2 | 2 | 8 | 72 | 235 | 124 | 111 | |
19 | KALIANGKRIK 2. | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
20 | KALIANGKRIK 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
15 | 34 | 157 | 533 | 281 | 252 |
Alamat | Jl. Lettu Wakidi Kaliangkrik 1 RT.01/02 Desa Kaliangkrik |
Desa | Kaliangkrik |
Kecamatan | Kaliangkrik |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56153 |
Telepon | |
pemdes001klangkrik@gmail.com |