Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
2. 2 s/d 4 Tahun 70 1.69%33 0.79% 37 0.89%
3. 5 s/d 9 Tahun 347 8.36%179 4.31% 168 4.05%
4. 10 s/d 14 Tahun 317 7.63%162 3.9% 155 3.73%
5. 15 s/d 19 Tahun 318 7.66%167 4.02% 151 3.64%
6. 20 s/d 24 Tahun 367 8.84%201 4.84% 166 4%
7. 25 s/d 29 Tahun 306 7.37%168 4.05% 138 3.32%
8. 30 s/d 34 Tahun 326 7.85%174 4.19% 152 3.66%
9. 35 s/d 39 Tahun 314 7.56%152 3.66% 162 3.9%
10. 40 s/d 44 Tahun 320 7.71%173 4.17% 147 3.54%
11. 45 s/d 49 Tahun 260 6.26%124 2.99% 136 3.28%
12. 50 s/d 54 Tahun 250 6.02%123 2.96% 127 3.06%
13. 55 s/d 59 Tahun 245 5.9%112 2.7% 133 3.2%
14. 60 s/d 64 Tahun 241 5.8%122 2.94% 119 2.87%
15. 65 s/d 69 Tahun 179 4.31%95 2.29% 84 2.02%
16. 70 s/d 74 Tahun 113 2.72%60 1.45% 53 1.28%
17. Di atas 75 Tahun 174 4.19%76 1.83% 98 2.36%
. JUMLAH 4.149 99.93%2.122 51.11% 2.027 48.82%
. BELUM MENGISI 3 0.07%2 0.05% 1 0.02%
. TOTAL 4.152 100%2.124 51.16% 2.028 48.84%

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Wakidi Kaliangkrik 1 RT.01/02 Desa Kaliangkrik
Desa Kaliangkrik
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon
Email pemdes001klangkrik@gmail.com