Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 76 1.83%34 0.82% 42 1.01%
3. 5 - 9 347 8.36%179 4.31% 168 4.05%
4. 10 - 14 288 6.94%151 3.64% 137 3.3%
5. 15 - 19 299 7.2%159 3.83% 140 3.37%
6. 20 - 24 221 5.32%128 3.08% 93 2.24%
7. 25 - 29 159 3.83%79 1.9% 80 1.93%
8. 30 - 34 100 2.41%66 1.59% 34 0.82%
9. 35 - 39 45 1.08%29 0.7% 16 0.39%
10. 40 - 44 39 0.94%26 0.63% 13 0.31%
11. 45 - 49 23 0.55%12 0.29% 11 0.26%
12. 50 - 54 15 0.36%11 0.26% 4 0.1%
13. 55 - 59 10 0.24%5 0.12% 5 0.12%
14. 60 - 64 16 0.39%10 0.24% 6 0.14%
15. 65 - 69 5 0.12%5 0.12% 0 0%
16. 70 - 74 2 0.05%0 0% 2 0.05%
17. 75 - 99999 2 0.05%2 0.05% 0 0%
. JUMLAH 1.647 39.67%896 21.58% 751 18.09%
. BELUM MENGISI 2.505 60.33%1.228 29.58% 1.277 30.76%
. TOTAL 4.152 100%2.124 51.16% 2.028 48.84%

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Wakidi Kaliangkrik 1 RT.01/02 Desa Kaliangkrik
Desa Kaliangkrik
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon
Email pemdes001klangkrik@gmail.com